بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وبحسب ما أفاد به الخبير عقيل العقيل لقناة الإخبارية السعودية، لن تشهد الرياض اليوم السبت هطولًا للأمطار، ولكنها قد تكون غائمة إلى غائمة جزئيًا كلما اتجهنا إلى الشمال والشمال الشرقي، مع إمكانية هطول أمطار تتراوح بين خفيفية إلى متوسطة على المنطقة الشرقية ومناطق الجوف والحدود الشمالية.
الأرصاد الجوية وتوقعات طقس السعودية الأيام القادمة
وزفّ العقيل بشرى لمواطني المملكة بأن الأيام القادمة مع نهاية الشهر سيسود حالة جوية أخرى تتمثل بمنخفض جوي حركي، وستكون الأجواء خلال الأجازة الدراسية ممتعة وممطرة على عدد من المناطق ولا سيما في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى.
فيديو | الأرصاد: رغم أجواء الرياض الغائمة لا نتوقع أمطارًا اليوم.. ونبشركم خلال الإجازة الدارسية ستكون الأجواء رائعة وممطرة#الإخبارية pic.twitter.com/LcDEGKzT0g
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2022
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ولمدة 24 ساعة القادمة
المدينة | الدرجة العظمى | الدرجة الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 34 | 24 | 70 | غائم جزئي |
المدينة المنورة | 31 | 21 | 60 | سحب رعدية ممطرة |
الرياض | 29 | 16 | 95 | غائم جزئي |
جدة | 33 | 25 | 70 | غائم جزئي |
الدمام | 29 | 21 | 90 | غائم جزئي |
أبها | 24 | 11 | 90 | سحب رعدية ممطرة |
تبوك | 23 | 12 | 85 | سحب رعدية |
بريدة | 24 | 17 | 100 | رياح نشطة |
حائل | 17 | 14 | 100 | أمطار رعدية |
الباحة | 21 | 14 | 90 | سحب رعدية ممطرة |
عرعر | 19 | 10 | 100 | غائم جزئي |
سكاكا | 19 | 12 | 95 | سحب رعدية |
جازان | 32 | 26 | 80 | سحب رعدية ممطرة |
نجران | 29 | 13 | 40 | صحو |
الخرج | 31 | 22 | 90 | غائم جزئي |
المجمعة | 27 | 15 | 95 | غائم جزئي |
وادي الدواسر | 32 | 18 | 45 | صحو |
الدوادمي | 27 | 15 | 40 | غائم جزئي |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 32 | 15 | 35 | صحو |
طريف | 19 | 8 | 95 | غائم جزئي |
الطائف | 25 | 14 | 95 | سحب رعدية |
القنفذة | 32 | 26 | 85 | سحب رعدية |
ينبع | 32 | 22 | 80 | غائم جزئي |
العلا | 27 | 19 | 90 | سحب رعدية |
الاحساء | 32 | 19 | 90 | غائم جزئي |
حفر الباطن | 20 | 15 | 95 | أمطار رعدية |
بيشة | 31 | 15 | 55 | غائم جزئي |
الوجه | 28 | 18 | 70 | غائم جزئي |
رفحا | 19 | 14 | 90 | سحب رعدية |
القريات | 22 | 9 | 90 | عوالق |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة | ||||
السودة | 17 | 8 | سحب رعدية ممطرة |
اقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
المنتخب السعودي يواصل تدريباته القوية استعداداً لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022
رسمياً.. بث 22 مباراة في كأس العالم قطر 2022 مجاناً
التعليقات